Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,024 € | -89,43 % | ||
0,024 € | -4 % | ||
0,227 € | 81,6 % | ||
0,025 € | 4,17 % | ||
0,024 € | 9,09 % | ||
0,022 € | 4,76 % | ||
0,021 € | 0 % | ||
0,021 € | 10,53 % | ||
0,019 € | 0 % | ||
0,019 € | 26,67 % | ||
0,015 € | -16,67 % | ||
0,018 € | 12,5 % | ||
0,016 € | 23,08 % | ||
0,013 € | -7,14 % | ||
0,014 € | 0 % | ||
0,125 € | 13,64 % | ||
0,11 € | -29,03 % | ||
0,155 € | -32,61 % | ||
0,23 € | 21,05 % | ||
0,19 € | 79,25 % | ||
0,106 € | 211,76 % | ||
0,034 € | -50,72 % | ||
0,069 € | -53,38 % | ||
0,148 € | -14,94 % |
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,22 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / -
- Wert
- 10,84 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Sektor
-
- Land
Luxemburg
- Dividendenwährung
- Euro