| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2,9156 $ | 87,89 % | ||
| 0,23 $ | 6,98 % | ||
| 0,215 $ | -25,5 % | ||
| 0,2886 $ | 8,91 % | ||
| 0,265 $ | 24,94 % | ||
| 0,2121 $ | -10,81 % | ||
| 0,2378 $ | -12,57 % | ||
| 0,272 $ | 18,67 % | ||
| 0,2292 $ | -16,53 % | ||
| 0,2746 $ | 12,77 % | ||
| 0,2435 $ | 23,79 % | ||
| 0,1967 $ | -21,66 % | ||
| 0,2511 $ | 11,2 % | ||
| 1,5518 $ | 71,45 % | ||
| 0,2258 $ | 4,49 % | ||
| 0,2161 $ | 9,58 % | ||
| 0,1972 $ | -20,23 % | ||
| 0,2472 $ | 47,85 % | ||
| 0,1672 $ | -50,95 % | ||
| 0,3409 $ | 116,58 % | ||
| 0,1574 $ | -60,49 % | ||
| 0,9051 $ | 16,38 % | ||
| 0,7777 $ | 7,28 % | ||
| 0,7249 $ | 22,26 % | ||
| 0,5929 $ | 18,77 % | ||
| 0,4992 $ | 14,29 % | ||
| 0,4368 $ | 0,46 % | ||
| 0,4348 $ | 237,32 % | ||
| 0,1289 $ | |||
Franklin Income Equity Focus ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,81 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 51,99 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 4 Länder
Vereinigte Staaten
92,19 %Vereinigtes Königreich
3,82 %Schweiz
2,21 %Frankreich
1,78 %
- 10 Sektoren
Industriegüter
18,05 %Defensive Konsumgüter
14,69 %Energie
12,49 %Versorgungsunternehmen
11,95 %Gesundheitswesen
10,48 %Finanzdienstleistungen
8,87 %Informationstechnologie
6,40 %Rohstoffe
5,95 %Zyklische Konsumgüter
5,88 %Kommunikationsdienstleistungen
5,24 %
- 47 Holdings
- PepsiCo Inc3,44 %
- Exxon Mobil Corp3,25 %
- Chevron Corp2,86 %
- Procter & Gamble Co2,82 %
- Johnson & Johnson2,79 %
- Southern Co2,67 %
- Lockheed Martin Corp2,44 %
- Merck & Co Inc2,43 %

