Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,7971 $ | 11,64 % | ||
0,0678 $ | 0 % | ||
0,0678 $ | 0 % | ||
0,0678 $ | 0 % | ||
0,0678 $ | 0 % | ||
0,0678 $ | 0 % | ||
0,0678 $ | 0 % | ||
0,0678 $ | 5,12 % | ||
0,0645 $ | 0 % | ||
0,0645 $ | 0 % | ||
0,0645 $ | 0 % | ||
0,0645 $ | 0 % | ||
0,0645 $ | 7,5 % | ||
0,714 $ | 11,79 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 5,26 % | ||
0,057 $ | 0 % | ||
0,057 $ | 0 % | ||
0,6387 $ | 594,24 % | ||
0,092 $ |
FS Credit Opportunities Corp zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 12,24 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 5,50 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Finanzdienstleistungen
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date