Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,36 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,36 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,03 $ | 0 % | ||
0,36 $ | 0 % | ||
0,36 $ | 0 % | ||
0,36 $ | -25 % | ||
0,48 $ | -20 % | ||
0,60 $ | 0 % | ||
0,60 $ | 0 % | ||
0,60 $ | -28,57 % | ||
0,84 $ | 0 % | ||
0,84 $ | -22,22 % |
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 6,86 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 4,37 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date
- 8 Länder
Vereinigte Staaten
40,50 %Kanada
30,96 %Australien
13,91 %Vereinigtes Königreich
9,27 %Südafrika
2,50 %Frankreich
1,96 %Italien
0,62 %Schweiz
0,29 %
- 2 Sektoren
Rohstoffe
63,18 %Energie
36,82 %