Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
1,2573 $ | |||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
1,5088 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
0,1257 $ | 0 % | ||
1,5088 $ | 0 % | ||
1,5088 $ | 0 % | ||
1,5088 $ | 0 % | ||
1,5088 $ | 0 % | ||
1,5088 $ | 0 % | ||
1,5088 $ | 0,01 % | ||
1,5087 $ | -6,19 % | ||
1,6083 $ | -3 % | ||
1,658 $ | 0 % |
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 9,85 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 13,25 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 2 Länder
Vereinigte Staaten
99,78 %Australien
0,22 %
- 2 Sektoren
Zyklische Konsumgüter
80,29 %Informationstechnologie
19,71 %