| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0236 R$ | |||
| 0,0236 R$ | 1,29 % | ||
| 0,0994 R$ | 8,28 % | ||
| 0,0233 R$ | -2,51 % | ||
| 0,0239 R$ | -4,78 % | ||
| 0,0251 R$ | -7,38 % | ||
| 0,0271 R$ | 13,87 % | ||
| 0,0918 R$ | -21,74 % | ||
| 0,1173 R$ | 77,46 % | ||
| 0,0661 R$ | |||
Hilton Worldwide Holdings Inc BRDR zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,15 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / BVMF
- Wert
- 9,64 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Zyklische Konsumgüter
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- Brasilianischer Real

