| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 4 ¥ | 0 %  | ||
| 4 ¥ | 0 %  | ||
| 4 ¥ | -20 %  | ||
| 4 ¥ | -20 %  | ||
| 5 ¥ | -23,08 %  | ||
| 6,5 ¥ | 62,5 %  | ||
| 4 ¥ | 60 %  | ||
| 2,5 ¥ | -16,67 %  | ||
| 3 ¥ | 20 %  | ||
| 2,5 ¥ | 316,67 %  | ||
| 0,6 ¥ | -40 %  | ||
| 1 ¥ | 100 %  | ||
| 0,5 ¥ | 0 %  | ||
Impress Holdings Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,89 %.
- ISIN
 - WKN
 - Symbol / Börse
 - / XTKS
 - Wert
 - 1,20 €
 - Dividendenrhythmus
 - jährlich
 - Wertpapiertyp
 - Aktie
 - Sektor
 Kommunikationsdienstleistungen
- Land
 Japan
- Dividendenwährung
 - Japanischer Yen
 - Earnings Date
 

