Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,10 ₹ | 66,67 % | ||
0,10 ₹ | 66,67 % | ||
0,06 ₹ | -40 % | ||
0,06 ₹ | -40 % | ||
0,10 ₹ | 0 % | ||
0,10 ₹ | 0 % | ||
0,10 ₹ | 0 % | ||
0,10 ₹ | 0 % | ||
0,10 ₹ | 0 % | ||
0,10 ₹ | 0 % | ||
0,10 ₹ |
Indo Thai Securities Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,04 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNSE
- Wert
- 4,18 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Finanzdienstleistungen
- Land
Indien
- Dividendenwährung
- Indische Rupie
- Earnings Date