Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,02 SGD | 0 % | ||
0,02 SGD | 0 % | ||
0,02 SGD | 0 % | ||
0,02 SGD | 0 % | ||
0,02 SGD | 0 % | ||
0,02 SGD | 0 % | ||
0,02 SGD | 33,33 % | ||
0,015 SGD | 0 % | ||
0,015 SGD | 50 % | ||
0,01 SGD | 100 % | ||
0,005 SGD | |||
0,01 SGD | 0 % | ||
0,01 SGD | -80 % |
InnoTek Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,08 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XSES
- Wert
- 0,46 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Singapur
- Dividendenwährung
- Singapur-Dollar
- Earnings Date