- Dividendenrendite (FWD)
- 9,81 %
- Jährliche Dividende (FWD)
- 2,21 $
- Dividendenwachstum (CAGR)
- 50,93 %
Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
1,7484 $ | |||
0,175 $ | -20,31 % | ||
0,2196 $ | 86,42 % | ||
0,1178 $ | -46,67 % | ||
0,2209 $ | 2,98 % | ||
0,2145 $ | 2,29 % | ||
0,2097 $ | 24,82 % | ||
0,168 $ | -19 % | ||
0,2074 $ | -3,8 % | ||
0,2156 $ | 6,42 % | ||
2,207 $ | 131,34 % | ||
0,2026 $ | -4,12 % | ||
0,2113 $ | 11,56 % | ||
0,1894 $ | -16,38 % | ||
0,2265 $ | 30,02 % | ||
0,1742 $ | 7,07 % | ||
0,1627 $ | -0,91 % | ||
0,1642 $ | -18,23 % | ||
0,2008 $ | 16,47 % | ||
0,1724 $ | -1,54 % | ||
0,1751 $ | 0,75 % | ||
0,1738 $ | 13 % | ||
0,1538 $ | -2,04 % | ||
0,954 $ | 256,24 % | ||
0,2678 $ | 36,77 % | ||
0,1958 $ | -32,25 % | ||
0,289 $ | -13,5 % | ||
0,3341 $ | -21,02 % | ||
0,423 $ | -60,02 % | ||
1,0581 $ | 186,75 % | ||
0,369 $ | 12,16 % | ||
0,329 $ | -61,52 % |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 9,81 %. Das Dividendenwachstum (CAGR) liegt bei 17,71 % für die letzten 10 Jahre.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / BATS
- Wert
- 19,27 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 5 Länder
Vereinigte Staaten
99,58 %Schweiz
0,25 %Niederlande
0,097 %Irland
0,038 %Vereinigtes Königreich
0,033 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
35,95 %Finanzdienstleistungen
12,78 %Kommunikationsdienstleistungen
10,45 %Zyklische Konsumgüter
10,45 %Gesundheitswesen
9,13 %Industriegüter
7,47 %Defensive Konsumgüter
4,98 %Energie
2,79 %Versorgungsunternehmen
2,50 %Immobilien
1,94 %Rohstoffe
1,57 %
- 504 Holdings
- NVIDIA Corp7,85 %
- Microsoft Corp6,73 %
- Apple Inc6,49 %
- Amazon.com Inc3,68 %
- Broadcom Inc2,95 %
- Meta Platforms Inc2,73 %
- Alphabet Inc Class A2,59 %
- Tesla Inc2,13 %
- Alphabet Inc Class C2,08 %