Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,283 CA$ | |||
0,09 CA$ | -26,23 % | ||
0,122 CA$ | 71,83 % | ||
0,071 CA$ | -40,34 % | ||
0,4246 CA$ | -66,33 % | ||
0,119 CA$ | -11,19 % | ||
0,134 CA$ | 21,82 % | ||
0,11 CA$ | 78,57 % | ||
0,0616 CA$ | -61,98 % | ||
1,2611 CA$ | -17,46 % | ||
1,5278 CA$ | 87,64 % | ||
0,8142 CA$ | 21,49 % | ||
0,6702 CA$ | 16,84 % | ||
0,5736 CA$ | 14,42 % | ||
0,5013 CA$ | 41,45 % | ||
0,3544 CA$ | 20,34 % | ||
0,2945 CA$ | 33,68 % | ||
0,2203 CA$ | -19,51 % |
iShares Canadian Growth Index ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,63 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XTSE
- Wert
- 39,25 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- Kanadischer Dollar
- 2 Länder
Kanada
98,98 %Vereinigte Staaten
1,02 %
- 9 Sektoren
Rohstoffe
25,41 %Industriegüter
23,17 %Informationstechnologie
19,45 %Finanzdienstleistungen
10,57 %Energie
7,10 %Zyklische Konsumgüter
6,71 %Defensive Konsumgüter
5,01 %Kommunikationsdienstleistungen
1,97 %Immobilien
0,63 %
- 40 Holdings
- Shopify Inc10,77 %
- Brookfield Corp8,02 %
- Agnico Eagle Mines Ltd7,34 %
- Barrick Mining Corp4,76 %
- Waste Connections Inc3,73 %