| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 0,528 CA$ | |||
| 0,049 CA$ | 0 % | ||
| 0,049 CA$ | 0 % | ||
| 0,049 CA$ | 0 % | ||
| 0,049 CA$ | 2,08 % | ||
| 0,048 CA$ | 0 % | ||
| 0,048 CA$ | 0 % | ||
| 0,048 CA$ | 2,13 % | ||
| 0,047 CA$ | 0 % | ||
| 0,047 CA$ | 0 % | ||
| 0,047 CA$ | 0 % | ||
| 0,047 CA$ | 0 % | ||
| 0,546 CA$ | 8,12 % | ||
| 0,047 CA$ | 0 % | ||
| 0,047 CA$ | 0 % | ||
| 0,047 CA$ | 2,17 % | ||
| 0,046 CA$ | 0 % | ||
| 0,046 CA$ | 0 % | ||
| 0,046 CA$ | 0 % | ||
| 0,046 CA$ | 2,22 % | ||
| 0,045 CA$ | 2,27 % | ||
| 0,044 CA$ | 0 % | ||
| 0,044 CA$ | 0 % | ||
| 0,044 CA$ | 0 % | ||
| 0,044 CA$ | 0 % | ||
| 0,505 CA$ | 5,43 % | ||
| 0,479 CA$ | -0,21 % | ||
| 0,48 CA$ | -10,45 % | ||
| 0,536 CA$ | 44,86 % | ||
| 0,37 CA$ | |||
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,13 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XTSE
- Wert
- 11,32 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
- - 
- Land
- Kanada 
- Dividendenwährung
- Kanadischer Dollar



