Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,0034 HK$ | -71,67 % | ||
0,0034 HK$ | -71,67 % | ||
0,012 HK$ | -65,71 % | ||
0,012 HK$ | -20 % | ||
0,035 HK$ | -35,19 % | ||
0,054 HK$ | 66,15 % | ||
0,0325 HK$ | 62,5 % | ||
0,02 HK$ |
IWS Group Holdings Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,27 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XHKG
- Wert
- 0,030 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Sonderverwaltungsregion Hongkong
- Dividendenwährung
- Hongkong-Dollar
- Earnings Date