Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,015 KWD | 10,29 % | ||
0,015 KWD | 10,29 % | ||
0,0136 KWD | -13,92 % | ||
0,0136 KWD | -13,92 % | ||
0,0158 KWD | -31,6 % | ||
0,0231 KWD | -39,37 % | ||
0,0381 KWD | 90,5 % | ||
0,020 KWD | 100 % | ||
0,010 KWD | 0 % | ||
0,010 KWD | |||
0,010 KWD |
Kuwait Co for Process Plant Construction & Contracting KPSC zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,53 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XKUW
- Wert
- 0,93 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Kuwait
- Dividendenwährung
- Kuwait-Dinar