| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,315 ฿ | -24,1 % | ||
| 0,14 ฿ | -20 % | ||
| 0,175 ฿ | 6,06 % | ||
| 0,415 ฿ | -31,4 % | ||
| 0,165 ฿ | -34 % | ||
| 0,25 ฿ | -7,41 % | ||
| 0,605 ฿ | -5,47 % | ||
| 0,64 ฿ | -2,29 % | ||
| 0,655 ฿ | 42,39 % | ||
| 0,46 ฿ | 27,78 % | ||
| 0,36 ฿ | 5,88 % | ||
| 0,34 ฿ | 126,67 % | ||
| 0,15 ฿ | -30,88 % | ||
| 0,217 ฿ | 8,5 % | ||
| 0,20 ฿ | -2,49 % | ||
Lalin Property PCL Units Non-Voting Depository Receipts zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,54 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XBKK
- Wert
- 0,13 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Immobilien
- Land
Thailand
- Dividendenwährung
- Thailändischer Baht

