| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 0,29 NT$ | |||
| 0,29 NT$ | -23,68 %  | ||
| 0,38 NT$ | -20,83 %  | ||
| 0,38 NT$ | -20,83 %  | ||
| 0,48 NT$ | 4,01 %  | ||
| 0,4615 NT$ | 0 %  | ||
| 0,4615 NT$ | -8,36 %  | ||
| 0,5036 NT$ | 17,12 %  | ||
| 0,43 NT$ | 9,92 %  | ||
| 0,3912 NT$ | -35,87 %  | ||
| 0,61 NT$ | |||
Lealea Enterprise Co Ltd zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
 - WKN
 - -
 - Symbol / Börse
 - / XTAI
 - Wert
 - 0,18 €
 - Dividendenrhythmus
 - keine
 - Wertpapiertyp
 - Aktie
 - Sektor
 Zyklische Konsumgüter
- Land
 Taiwan
- Dividendenwährung
 - Neuer Taiwan-Dollar
 - Earnings Date
 

