| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,1057 $ | -22,11 % | ||
| 0,1057 $ | 102,49 % | ||
| 0,1357 $ | -45,72 % | ||
| 0,0522 $ | -37,49 % | ||
| 0,0835 $ | -66,6 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | -3,85 % | ||
| 0,26 $ | 8,33 % | ||
| 0,24 $ | 4,35 % | ||
| 0,23 $ | 76,92 % | ||
| 0,13 $ | 0 % | ||
| 0,13 $ | 18,18 % | ||
| 0,11 $ | |||
LSR Group PJSC DR zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 1,52 €
- Dividendenrhythmus
- keine
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Immobilien
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar

