Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,40 NT$ | -86,67 % | ||
0,40 NT$ | -86,67 % | ||
3,00 NT$ | -57,14 % | ||
3,00 NT$ | -57,14 % | ||
7,00 NT$ | 40 % | ||
5,00 NT$ | 559,63 % | ||
0,758 NT$ | -35,31 % | ||
1,1717 NT$ | -50,35 % | ||
2,36 NT$ | 0 % | ||
2,36 NT$ | 4,42 % | ||
2,26 NT$ | 32,94 % | ||
1,70 NT$ | 50,44 % | ||
1,13 NT$ | 0 % |
Nuvoton Technology Corp zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,63 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XTAI
- Wert
- 1,80 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Informationstechnologie
- Land
Taiwan
- Dividendenwährung
- Neuer Taiwan-Dollar
- Earnings Date