| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,3124 $ | |||
| 0,1067 $ | 20,7 % | ||
| 0,0884 $ | -24,64 % | ||
| 0,1173 $ | ∞ % | ||
| 0,00 $ | -∞ % | ||
| 0,6146 $ | 1,94 % | ||
| 0,1192 $ | 2,32 % | ||
| 0,1165 $ | 6,49 % | ||
| 0,1094 $ | -24,86 % | ||
| 0,1456 $ | 17,42 % | ||
| 0,124 $ | -1,67 % | ||
| 0,6029 $ | -13,83 % | ||
| 0,6997 $ | 40,05 % | ||
| 0,4996 $ | -0,56 % | ||
| 0,5024 $ | -19,83 % | ||
| 0,6267 $ | 72,5 % | ||
| 0,3633 $ | -0,47 % | ||
| 0,365 $ | 66,67 % | ||
| 0,219 $ | |||
Principal Quality ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,79 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 65,83 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 9 Sektoren
Informationstechnologie
39,67 %Industriegüter
16,55 %Gesundheitswesen
13,89 %Finanzdienstleistungen
12,70 %Kommunikationsdienstleistungen
7,53 %Zyklische Konsumgüter
4,56 %Rohstoffe
2,02 %Defensive Konsumgüter
1,90 %Energie
1,18 %
- 75 Holdings
- NVIDIA Corp6,64 %
- Apple Inc5,54 %
- Microsoft Corp5,07 %
- Broadcom Inc4,00 %
- Alphabet Inc Class C2,64 %
- Amazon.com Inc2,44 %
- Visa Inc2,06 %
- Applied Materials Inc1,88 %
- Mastercard Inc1,77 %
- GE Aerospace1,71 %

