Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,6026 $ | |||
0,2273 $ | 7,42 % | ||
0,2116 $ | 29,26 % | ||
0,1637 $ | -49,4 % | ||
1,1342 $ | 3,8 % | ||
0,3235 $ | 22,31 % | ||
0,2645 $ | -14,73 % | ||
0,3102 $ | 31,44 % | ||
0,236 $ | -46,52 % | ||
1,0927 $ | 681,62 % | ||
0,1398 $ | 5,35 % | ||
0,1327 $ | -79,09 % | ||
0,6346 $ | 586,05 % | ||
0,0925 $ | |||
0,6972 $ | 82,75 % | ||
0,3815 $ |
ProShares Short MSCI Emerging Markets zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,59 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 17,43 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar