| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,25 € | -44,44 % | ||
| 0,25 € | -44,44 % | ||
| 0,45 € | -15,09 % | ||
| 0,45 € | -15,09 % | ||
| 0,53 € | 12,77 % | ||
| 0,47 € | 1.075 % | ||
| 0,04 € | |||
| 1,7466 € | 57,31 % | ||
| 1,1103 € | -33,41 % | ||
| 1,6674 € | 47,32 % | ||
| 1,1318 € | 186,6 % | ||
| 0,3949 € | -3,78 % | ||
| 0,4104 € | -24 % | ||
SGB Geldmarkt zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 70,99 €
- Dividendenrhythmus
- keine
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Sektor
-
- Land
Deutschland
- Dividendenwährung
- Euro

