| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2,00 CN¥ | 33,33 % | ||
| 2,00 CN¥ | 33,33 % | ||
| 1,50 CN¥ | 400 % | ||
| 1,50 CN¥ | 400 % | ||
| 0,30 CN¥ | 50 % | ||
| 0,20 CN¥ | 0 % | ||
| 0,20 CN¥ | 0 % | ||
| 0,20 CN¥ | 0 % | ||
| 0,20 CN¥ | 0 % | ||
| 0,20 CN¥ | -9,09 % | ||
| 0,22 CN¥ | |||
Shenzhen Kedali Industry Co Ltd Class A zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,30 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XSHE
- Wert
- 18,90 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Informationstechnologie
- Land
China
- Dividendenwährung
- Renminbi Yuan

