| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 0,025 CN¥ | |||
| 0,025 CN¥ | -37,5 % | ||
| 0,04 CN¥ | 187,77 % | ||
| 0,04 CN¥ | 187,77 % | ||
| 0,0139 CN¥ | 25,23 % | ||
| 0,0111 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0111 CN¥ | 200 % | ||
| 0,0037 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0037 CN¥ | -81,5 % | ||
| 0,02 CN¥ | 0 % | ||
| 0,02 CN¥ | 0 % | ||
| 0,02 CN¥ | |||
Shenzhen Sunshine Laser and Electronics Technology Co Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,28 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XSHE
- Wert
- 1,18 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
- Informationstechnologie 
- Land
- China 
- Dividendenwährung
- Renminbi Yuan



