| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 0,15 ₪ | -31,82 %  | ||
| 0,15 ₪ | 275 %  | ||
| 0,22 ₪ | -24,14 %  | ||
| 0,04 ₪ | -77,78 %  | ||
| 0,18 ₪ | 12,5 %  | ||
| 0,29 ₪ | -32,56 %  | ||
| 0,43 ₪ | -35,82 %  | ||
| 0,67 ₪ | 67,5 %  | ||
| 0,40 ₪ | -34,43 %  | ||
| 0,61 ₪ | -35,11 %  | ||
| 0,94 ₪ | 248,15 %  | ||
| 0,27 ₪ | 12,5 %  | ||
| 0,24 ₪ | |||
| 0,04 ₪ | -69,23 %  | ||
Shikun & Binui Ltd zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
 - WKN
 - Symbol / Börse
 - / XTAE
 - Wert
 - 5,08 €
 - Dividendenrhythmus
 - keine
 - Wertpapiertyp
 - Aktie
 - Sektor
 Industriegüter
- Land
 Israel
- Dividendenwährung
 - Israelischer Neuer Schekel
 - Earnings Date
 

