| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,04 HK$ | |||
| 0,04 HK$ | 0 % | ||
| 0,08 HK$ | -27,27 % | ||
| 0,04 HK$ | 0 % | ||
| 0,04 HK$ | 0 % | ||
| 0,11 HK$ | 0 % | ||
| 0,11 HK$ | -35,29 % | ||
| 0,17 HK$ | 112,5 % | ||
| 0,08 HK$ | -33,33 % | ||
| 0,12 HK$ | -14,29 % | ||
| 0,14 HK$ | -6,67 % | ||
| 0,15 HK$ | 0 % | ||
| 0,15 HK$ | 0 % | ||
| 0,15 HK$ | -25 % | ||
Suga International Holdings Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 6,15 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XHKG
- Wert
- 0,14 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Informationstechnologie
- Land
Sonderverwaltungsregion Hongkong
- Dividendenwährung
- Hongkong-Dollar
- Earnings Date

