Pinnacle Investment Management Group Ltd
Pinnacle Investment Management Group Ltd hat in den letzten 14 Jahren 23 Dividenden in einer durchschnittlichen Höhe von 0,05 AU$ ausgeschüttet.
- Div-Rendite (FWD)Dividendenrendite (FWD)
- Jährl. Div. (FWD)Jährliche Dividende (FWD)
- CAGRDividendenwachstum (CAGR)
Als Aristokrat erhältst du Zugriff auf die wichtigsten Dividendenkennzahlen: Dividendenwachstumsrate (CAGR), Jahresdividende und Dividendenrendite.
Ex-TagEx-Dividenden-Datum | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,175 AU$ | 2,94% | ||
0,17 AU$ | 45,3% | ||
0,117 AU$ | 37,65% | ||
0,085 AU$ | 23,19% | ||
0,069 AU$ | -25,81% | ||
0,093 AU$ | 52,46% | ||
0,061 AU$ | -12,86% | ||
0,07 AU$ | 52,17% | ||
0,046 AU$ | 53,33% | ||
0,03 AU$ | 50% | ||
0,02 AU$ | 0% | ||
0,02 AU$ | -60% | ||
0,05 AU$ | 400% | ||
0,01 AU$ | -50% | ||
0,02 AU$ | 0% | ||
0,02 AU$ | -33,33% | ||
0,03 AU$ | 50% | ||
0,02 AU$ | -33,33% | ||
0,03 AU$ | 200% | ||
0,01 AU$ | 0% | ||
0,01 AU$ | -75% | ||
0,04 AU$ | 33,33% | ||
0,03 AU$ |