Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,1154 AU$ | |||
0,1154 AU$ | -10,33 % | ||
0,2819 AU$ | -39,28 % | ||
0,1287 AU$ | -15,99 % | ||
0,1532 AU$ | -27,53 % | ||
0,4643 AU$ | -59,32 % | ||
1,1413 AU$ | 347,74 % | ||
0,2549 AU$ | 82,86 % | ||
0,1394 AU$ | -68,38 % | ||
0,4408 AU$ | 508,84 % | ||
0,0724 AU$ | -1,9 % | ||
0,0738 AU$ | -48,61 % | ||
0,1436 AU$ | -26,36 % | ||
0,195 AU$ | 27,12 % |
BetaShares Australian Resources Sector ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,96 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XASX
- Wert
- 4,59 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- Australischer Dollar
- 3 Länder
Australien
97,01 %Vereinigte Staaten
2,64 %Kanada
0,36 %
- 3 Sektoren
Rohstoffe
77,68 %Energie
18,39 %Versorgungsunternehmen
3,93 %
- 44 Holdings
- BHP Group Ltd34,13 %
- Rio Tinto Ltd7,99 %
- Fortescue Ltd5,24 %
- Evolution Mining Ltd3,82 %
- Origin Energy Ltd3,44 %
- Santos Ltd3,29 %
- Lynas Rare Earths Ltd2,94 %