Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF (AUD)
Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF (AUD) hat in den letzten 6 Jahren 22 Dividenden in einer durchschnittlichen Höhe von 0,70 AU$ ausgeschüttet.
- Div-Rendite (FWD)Dividendenrendite (FWD)
- Jährl. Div. (FWD)Jährliche Dividende (FWD)
- CAGRDividendenwachstum (CAGR)
Als Aristokrat erhältst du Zugriff auf die wichtigsten Dividendenkennzahlen: Dividendenwachstumsrate (CAGR), Jahresdividende und Dividendenrendite.
Ex-TagEx-Dividenden-Datum | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,0845 AU$ | -40,83% | ||
0,1428 AU$ | 136,03% | ||
0,0605 AU$ | -67,8% | ||
0,1879 AU$ | -93,52% | ||
2,90 AU$ | 190,06% | ||
0,9998 AU$ | -32,61% | ||
1,4836 AU$ | 12,08% | ||
1,3237 AU$ | 622,94% | ||
0,1831 AU$ | -1,72% | ||
0,1863 AU$ | 44,42% | ||
0,129 AU$ | -40,14% | ||
0,2155 AU$ | 138,65% | ||
0,0903 AU$ | -87,47% | ||
0,7204 AU$ | 366,28% | ||
0,1545 AU$ | -52,21% | ||
0,3233 AU$ | 49,68% | ||
0,216 AU$ | -14,83% | ||
0,2536 AU$ | -77,15% | ||
1,1097 AU$ | 70,12% | ||
0,6523 AU$ | -77,46% | ||
2,8946 AU$ | 180% | ||
1,0338 AU$ |