- Div-Rendite (FWD)Dividendenrendite (FWD)
- Jährl. Div. (FWD)Jährliche Dividende (FWD)
- CAGRDividendenwachstum (CAGR)
Als Aristokrat erhältst du Zugriff auf die wichtigsten Dividendenkennzahlen: Dividendenwachstumsrate (CAGR), Jahresdividende und Dividendenrendite.
Ex-TagEx-Dividenden-Datum | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,30 € | -85% | ||
2,00 € | 566,67% | ||
0,30 € | 0% | ||
0,30 € | 0% | ||
0,30 € | 0% | ||
0,30 € | 0% | ||
0,30 € | 0% | ||
0,30 € | 0% | ||
0,30 € |
Ex-TagEx-Dividenden-Datum | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|