Aberdeen Japan Equity Fund
Aberdeen Japan Equity Fund hat in den letzten 29 Jahren 22 Dividenden in einer durchschnittlichen Höhe von 0,29 $ ausgeschüttet.
- Div-Rendite (FWD)Dividendenrendite (FWD)
- Jährl. Div. (FWD)Jährliche Dividende (FWD)
- CAGRDividendenwachstum (CAGR)
Als Aristokrat erhältst du Zugriff auf die wichtigsten Dividendenkennzahlen: Dividendenwachstumsrate (CAGR), Jahresdividende und Dividendenrendite.
Ex-TagEx-Dividenden-Datum | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,12 $ | -20% | ||
0,15 $ | -84,69% | ||
0,98 $ | 21,29% | ||
0,808 $ | 211,97% | ||
0,259 $ | -60,15% | ||
0,65 $ | 35,42% | ||
0,48 $ | 51,9% | ||
0,316 $ | 3,27% | ||
0,306 $ | 343,48% | ||
0,069 $ | -53,69% | ||
0,149 $ | 129,23% | ||
0,065 $ | 25% | ||
0,052 $ | -5,45% | ||
0,055 $ | 44,74% | ||
0,038 $ | -9,52% | ||
0,042 $ | -53,33% | ||
0,09 $ | 60,71% | ||
0,056 $ | -91,45% | ||
0,655 $ | 2.239,29% | ||
0,028 $ | 27,27% | ||
0,022 $ | -97,98% | ||
1,091 $ |
Ex-TagEx-Dividenden-Datum | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|