Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,97 $ | |||
0,10 $ | 0 % | ||
0,10 $ | 0 % | ||
0,10 $ | 11,11 % | ||
0,09 $ | 0 % | ||
0,09 $ | 0 % | ||
0,09 $ | -10 % | ||
0,10 $ | 0 % | ||
0,10 $ | 0 % | ||
0,10 $ | 0 % | ||
0,10 $ | 0 % | ||
0,86 $ | 24,64 % | ||
0,10 $ | 0 % | ||
0,10 $ | 0 % | ||
0,10 $ | 0 % | ||
0,10 $ | 73,91 % | ||
0,0575 $ | 0 % | ||
0,0575 $ | 0 % | ||
0,0575 $ | 0 % | ||
0,0575 $ | 0 % | ||
0,0575 $ | 0 % | ||
0,0575 $ | 0 % | ||
0,0575 $ | 0 % | ||
0,0575 $ | 0 % | ||
0,69 $ | 0 % | ||
0,69 $ | 0 % | ||
0,69 $ | 0 % | ||
0,69 $ | 0 % | ||
0,69 $ | 9,09 % | ||
0,6325 $ | -8,33 % | ||
0,69 $ | 0 % | ||
0,69 $ | 0,58 % | ||
0,686 $ | 1,18 % |
abrdn Total Dynamic Dividend Fund zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 12,50 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 8,23 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date
- 14 Länder
Vereinigte Staaten
56,70 %Frankreich
7,78 %Niederlande
6,01 %Vereinigtes Königreich
5,87 %Deutschland
4,32 %Taiwan
3,83 %China
3,43 %Dänemark
2,41 %Schweiz
2,02 %Brasilien
1,87 %Südkorea
1,80 %Japan
1,62 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
1,28 %Kanada
1,06 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
25,39 %Finanzdienstleistungen
15,75 %Industriegüter
12,39 %Gesundheitswesen
9,40 %Zyklische Konsumgüter
8,49 %Kommunikationsdienstleistungen
7,70 %Defensive Konsumgüter
6,55 %Versorgungsunternehmen
5,29 %Energie
4,19 %Rohstoffe
2,47 %Immobilien
2,37 %