Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
1,00 ₹ | 0 % | ||
1,00 ₹ | 0 % | ||
1,00 ₹ | |||
1,00 ₹ | 11,11 % | ||
0,90 ₹ | |||
0,70 ₹ | 16,67 % | ||
0,60 ₹ | 0 % | ||
0,60 ₹ | 0 % | ||
0,60 ₹ | 20 % | ||
0,50 ₹ |
Tamboli Industries Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,66 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XBOM
- Wert
- 1,48 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Indien
- Dividendenwährung
- Indische Rupie