Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
130 ¥ | 0 % | ||
130 ¥ | 0 % | ||
130 ¥ | 30 % | ||
130 ¥ | 30 % | ||
100 ¥ | 233,33 % | ||
30 ¥ | 0 % | ||
30 ¥ | 50 % | ||
20 ¥ | 25 % | ||
16 ¥ | 60 % | ||
10 ¥ | 0 % | ||
10 ¥ | -50 % | ||
20 ¥ | 42,86 % | ||
14 ¥ | 0 % |
Techno Quartz Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,14 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XTKS
- Wert
- 34,57 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Informationstechnologie
- Land
Japan
- Dividendenwährung
- Japanischer Yen
- Earnings Date