| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,1067 $ | |||
| 0,0304 $ | -5 % | ||
| 0,032 $ | -23,26 % | ||
| 0,0417 $ | 1.503,85 % | ||
| 0,0026 $ | -96,05 % | ||
| 0,5027 $ | 47,64 % | ||
| 0,0659 $ | -9,85 % | ||
| 0,0731 $ | 770,24 % | ||
| 0,0084 $ | -73,33 % | ||
| 0,0315 $ | -39,54 % | ||
| 0,0521 $ | 320,16 % | ||
| 0,0124 $ | -78,98 % | ||
| 0,059 $ | 186,41 % | ||
| 0,0206 $ | -65,08 % | ||
| 0,059 $ | 364,57 % | ||
| 0,0127 $ | -46,19 % | ||
| 0,0236 $ | -67,18 % | ||
| 0,0719 $ | 633,67 % | ||
| 0,0098 $ | 262,96 % | ||
| 0,0027 $ | -95,9 % | ||
| 0,3405 $ | -4,62 % | ||
| 0,357 $ | 36,42 % | ||
| 0,2617 $ | 4,85 % | ||
| 0,2496 $ | 37,9 % | ||
| 0,181 $ | |||
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,10 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 39,38 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 4 Länder
Vereinigte Staaten
99,28 %Schweiz
0,32 %Niederlande
0,26 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
0,14 %
- 11 Sektoren
Industriegüter
23,09 %Informationstechnologie
17,49 %Finanzdienstleistungen
12,00 %Versorgungsunternehmen
10,86 %Gesundheitswesen
10,05 %Zyklische Konsumgüter
8,68 %Energie
6,68 %Rohstoffe
5,38 %Defensive Konsumgüter
5,08 %Immobilien
0,38 %Kommunikationsdienstleistungen
0,29 %
- 270 Holdings
- CenterPoint Energy Inc0,69 %
- Evergy Inc0,68 %
- WEC Energy Group Inc0,67 %
- CMS Energy Corp0,66 %
- Atmos Energy Corp0,66 %
- Ameren Corp0,66 %
- DTE Energy Co0,65 %
- Southern Co0,64 %
- Alliant Energy Corp0,64 %

