Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
1,8594 $ | |||
0,2654 $ | 0 % | ||
0,2654 $ | -74,77 % | ||
1,052 $ | 280,33 % | ||
0,2766 $ | -87,64 % | ||
4,2006 $ | 233,91 % | ||
2,237 $ | 667,67 % | ||
0,2914 $ | 0 % | ||
0,2914 $ | 0,31 % | ||
0,2905 $ | -49,77 % | ||
0,5783 $ | 125,9 % | ||
0,256 $ | 0 % | ||
0,256 $ | -32,19 % | ||
1,258 $ | -43,66 % | ||
2,233 $ | -52,39 % | ||
4,6901 $ | 186,77 % | ||
1,6355 $ | 60,91 % | ||
1,0164 $ | -13,37 % | ||
1,1732 $ | 0,5 % | ||
1,1674 $ | 28,4 % | ||
0,9092 $ | 12,25 % | ||
0,81 $ | 7,93 % |
Tri-Continental Corporation zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,31 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 28,91 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date
- 6 Länder
Vereinigte Staaten
99,61 %Kanada
0,39 %Schweiz
0,0026 %Niederlande
0,0012 %Vereinigtes Königreich
0,00040 %Irland
0,00030 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
30,92 %Finanzdienstleistungen
12,97 %Gesundheitswesen
10,74 %Kommunikationsdienstleistungen
9,33 %Zyklische Konsumgüter
9,31 %Industriegüter
6,45 %Defensive Konsumgüter
5,58 %Energie
4,57 %Versorgungsunternehmen
4,08 %Immobilien
3,83 %Rohstoffe
2,22 %