| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,60 ฿ | 0 % | ||
| 0,30 ฿ | 0 % | ||
| 0,30 ฿ | 0 % | ||
| 0,60 ฿ | 0 % | ||
| 0,30 ฿ | 0 % | ||
| 0,30 ฿ | 0 % | ||
| 0,60 ฿ | 0 % | ||
| 0,60 ฿ | 0 % | ||
| 0,60 ฿ | 0 % | ||
| 0,60 ฿ | 0 % | ||
| 0,60 ฿ | 0 % | ||
| 0,60 ฿ | 3,45 % | ||
| 0,58 ฿ | -3,33 % | ||
| 0,60 ฿ | -7,69 % | ||
| 0,65 ฿ | 0 % | ||
TTW PCL Shs Foreign Registered zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 6,61 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XBKK
- Wert
- 0,24 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Versorgungsunternehmen
- Land
Thailand
- Dividendenwährung
- Thailändischer Baht
- Earnings Date

