Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,8483 $ | -9,76 % | ||
0,7883 $ | 1.213,83 % | ||
0,06 $ | -87,76 % | ||
0,94 $ | -11,32 % | ||
0,49 $ | 8,89 % | ||
0,45 $ | -19,64 % | ||
1,06 $ | 96,3 % | ||
0,54 $ | 14,89 % | ||
0,47 $ | -42,68 % | ||
0,82 $ | 0 % | ||
0,82 $ | -29,91 % | ||
1,17 $ | 51,95 % | ||
0,77 $ | 102,63 % | ||
0,38 $ | 2,7 % | ||
0,37 $ | 19,35 % |
UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,19 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 33,43 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
99,95 %
- 7 Sektoren
Zyklische Konsumgüter
29,02 %Finanzdienstleistungen
20,99 %Rohstoffe
15,05 %Gesundheitswesen
10,53 %Kommunikationsdienstleistungen
10,31 %Industriegüter
9,46 %Immobilien
4,64 %