Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,8676 $ | 18,85 % | ||
0,3776 $ | -22,94 % | ||
0,49 $ | 28,95 % | ||
0,73 $ | 23,73 % | ||
0,38 $ | 8,57 % | ||
0,35 $ | 9,37 % | ||
0,59 $ | 59,46 % | ||
0,37 $ | -2,63 % | ||
0,38 $ | -24 % | ||
0,50 $ | -10,71 % | ||
0,56 $ | 64,71 % | ||
0,34 $ | -26,09 % | ||
0,46 $ | 2,22 % | ||
0,45 $ |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,69 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XMUN
- Wert
- 13,13 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 3 Länder
Vereinigte Staaten
98,46 %Schweiz
0,30 %Liberia
0,18 %