| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,1041 $ | |||
| 0,117 $ | 11,53 % | ||
| 0,1049 $ | -6,67 % | ||
| 0,1124 $ | -2,94 % | ||
| 0,1158 $ | 14,43 % | ||
| 0,1012 $ | -8,66 % | ||
| 0,1108 $ | 0,27 % | ||
| 0,1105 $ | -9,8 % | ||
| 0,1225 $ | 24,87 % | ||
| 0,0981 $ | -11,54 % | ||
| 0,1109 $ | -7,04 % | ||
| 1,2338 $ | 6,31 % | ||
| 0,1193 $ | 15,49 % | ||
| 0,1033 $ | -6,68 % | ||
| 0,1107 $ | 9,28 % | ||
| 0,1013 $ | 2,22 % | ||
| 0,0991 $ | -5,98 % | ||
| 0,1054 $ | 2,73 % | ||
| 0,1026 $ | -2,93 % | ||
| 0,1057 $ | 24,94 % | ||
| 0,0846 $ | -21,38 % | ||
| 0,1076 $ | 12,91 % | ||
| 0,0953 $ | -3,64 % | ||
| 0,0989 $ | -6,87 % | ||
| 1,1606 $ | -1,48 % | ||
| 1,178 $ | -9,97 % | ||
| 1,3084 $ | -2,18 % | ||
| 1,3376 $ | -7,81 % | ||
| 1,4509 $ | 13,2 % | ||
| 1,2817 $ | -10,75 % | ||
| 1,436 $ | -6,2 % | ||
| 1,5309 $ | -9,08 % | ||
| 1,6837 $ | 8,36 % | ||
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 6,62 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 17,33 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Brasilien
100,00 %
- 1 Sektor
Industriegüter
100,00 %
- 1 Holding
- Azul SA ADR0,0046 %

