Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
18,61 € | 17,64 % | ||
18,61 € | 17,64 % | ||
15,82 € | 0 % | ||
15,82 € | 0 % | ||
15,82 € | 0 % | ||
15,82 € | -14,99 % | ||
18,61 € | 0 % | ||
18,61 € | 17,64 % | ||
15,82 € | -14,99 % | ||
18,61 € | |||
15,82 € | 0 % | ||
15,82 € | -14,99 % | ||
18,61 € | 0 % |
Vereinigte Filzfabriken AG zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,72 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XSTU
- Wert
- 500,00 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Zyklische Konsumgüter
- Land
Deutschland
- Dividendenwährung
- Euro