| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0796 $ | |||
| 0,0376 $ | 1.153,33 % | ||
| 0,003 $ | -92,33 % | ||
| 0,0391 $ | 57,03 % | ||
| 0,2988 $ | 7,56 % | ||
| 0,0249 $ | 308,2 % | ||
| 0,0061 $ | -65,92 % | ||
| 0,0179 $ | -40,53 % | ||
| 0,0301 $ | 57,59 % | ||
| 0,0191 $ | -33,45 % | ||
| 0,0287 $ | -3,37 % | ||
| 0,0297 $ | -3,26 % | ||
| 0,0307 $ | 69,61 % | ||
| 0,0181 $ | -51,99 % | ||
| 0,0377 $ | 177,21 % | ||
| 0,0136 $ | -67,7 % | ||
| 0,0421 $ | 67,73 % | ||
| 0,2778 $ | 70,32 % | ||
| 0,1631 $ | |||
Wedbush Laffer|Tengler New Era Value ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,83 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 33,00 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
24,62 %Finanzdienstleistungen
15,23 %Industriegüter
15,00 %Zyklische Konsumgüter
13,08 %Gesundheitswesen
8,82 %Energie
7,58 %Defensive Konsumgüter
4,72 %Kommunikationsdienstleistungen
3,67 %Rohstoffe
3,01 %Versorgungsunternehmen
2,14 %Immobilien
2,13 %
- 32 Holdings
- Lam Research Corp6,68 %
- Broadcom Inc4,80 %
- Walmart Inc4,61 %
- RTX Corp4,56 %
- JPMorgan Chase & Co4,54 %
- American Express Co4,32 %
- Alphabet Inc Class A3,87 %
- Microsoft Corp3,81 %
- Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte Wedbush Laffer|Tengler New Era Value ETF eine Dividende in Höhe von 0,28 $. Für die kommenden 12 Monate zahlt Wedbush Laffer|Tengler New Era Value ETF voraussichtlich eine Dividende von 0,32 $. Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 0,83 %.
- Die Dividendenrendite von Wedbush Laffer|Tengler New Era Value ETF beträgt aktuell 0,83 %.
- Wedbush Laffer|Tengler New Era Value ETF zahlt monatlich eine Dividende.
- Die nächste Dividende für Wedbush Laffer|Tengler New Era Value ETF wird im April erwartet.
- Wedbush Laffer|Tengler New Era Value ETF hat innerhalb der letzten 10 Jahre in 4 Jahren eine Dividende gezahlt.
- Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in Höhe von 0,32 $ gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 0,83 %.
- Die größten Sektoren von Wedbush Laffer|Tengler New Era Value ETF sind Informationstechnologie, Finanzdienstleistungen, Industriegüter.
- Für Wedbush Laffer|Tengler New Era Value ETF sind aktuell keine Aktiensplits bekannt.
- Um die letzte Dividende von Wedbush Laffer|Tengler New Era Value ETF am 26. März 2026 in Höhe von 0,04 $ zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 25. März 2026 im Depot haben.
- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 26. März 2026.
- Im Jahr 2022 wurde von Wedbush Laffer|Tengler New Era Value ETF keine Dividende ausgeschüttet.
- Die Dividenden von Wedbush Laffer|Tengler New Era Value ETF werden in US-Dollar ausgeschüttet.

