| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 74,00 NT$ | 76,19 %  | ||
| 74,00 NT$ | 76,19 %  | ||
| 42,00 NT$ | -16 %  | ||
| 42,00 NT$ | -16 %  | ||
| 50,00 NT$ | 100 %  | ||
| 25,00 NT$ | -21,88 %  | ||
| 32,00 NT$ | 39,13 %  | ||
| 23,00 NT$ | 43,75 %  | ||
| 16,00 NT$ | 296,04 %  | ||
| 4,04 NT$ | |||
Wiwynn Corp zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,70 %.
- ISIN
 - WKN
 - -
 - Symbol / Börse
 - / XTAI
 - Wert
 - 121,50 €
 - Dividendenrhythmus
 - jährlich
 - Wertpapiertyp
 - Aktie
 - Sektor
 Informationstechnologie
- Land
 Taiwan
- Dividendenwährung
 - Neuer Taiwan-Dollar
 - Earnings Date
 

