| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 24 ¥ | |||
| 24 ¥ | 0 % | ||
| 46 ¥ | -2,13 % | ||
| 24 ¥ | 9,09 % | ||
| 22 ¥ | 0 % | ||
| 47 ¥ | 0 % | ||
| 47 ¥ | 161,11 % | ||
| 18 ¥ | -43,75 % | ||
| 32 ¥ | 14,29 % | ||
| 28 ¥ | 7,69 % | ||
| 26 ¥ | 30 % | ||
| 20 ¥ | 42,86 % | ||
| 14 ¥ | -12,5 % | ||
| 16 ¥ | 77,78 % | ||
YOKOWO Co Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,09 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XTKS
- Wert
- 8,75 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
- Informationstechnologie 
- Land
- Japan 
- Dividendenwährung
- Japanischer Yen
- Earnings Date



