| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 0,50 NT$ | 25 %  | ||
| 0,50 NT$ | 25 %  | ||
| 0,40 NT$ | -71,43 %  | ||
| 0,40 NT$ | -71,43 %  | ||
| 1,40 NT$ | -30 %  | ||
| 2,00 NT$ | 33,33 %  | ||
| 1,50 NT$ | -6,25 %  | ||
| 1,60 NT$ | 23,08 %  | ||
| 1,30 NT$ | -35 %  | ||
| 2,00 NT$ | -20 %  | ||
| 2,50 NT$ | 0 %  | ||
| 2,50 NT$ | -16,67 %  | ||
| 3,00 NT$ | 30,43 %  | ||
Zinwell Corp zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
 - WKN
 - -
 - Symbol / Börse
 - / XTAI
 - Wert
 - 0,39 €
 - Dividendenrhythmus
 - keine
 - Wertpapiertyp
 - Aktie
 - Sektor
 Informationstechnologie
- Land
 Taiwan
- Dividendenwährung
 - Neuer Taiwan-Dollar
 - Earnings Date
 

