Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
14,07 $ | |||
4,69 $ | 0 % | ||
4,69 $ | 0 % | ||
4,69 $ | 10,09 % | ||
17,04 $ | 17,6 % | ||
4,26 $ | 0 % | ||
4,26 $ | 0 % | ||
4,26 $ | 0 % | ||
4,26 $ | 0 % | ||
14,49 $ | 16,85 % | ||
12,40 $ | 8,01 % | ||
11,48 $ | 7,89 % | ||
10,64 $ | 8,13 % | ||
9,84 $ | 7,89 % | ||
9,12 $ | 14 % | ||
8,00 $ | 14,29 % | ||
7,00 $ | -60,47 % | ||
17,71 $ | 133,95 % |
Equinix Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,30 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 698,03 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Immobilien
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date