Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,421 € | 2,33 % | ||
0,421 € | 2,33 % | ||
0,4114 € | 9,91 % | ||
0,4114 € | 9,91 % | ||
0,3743 € | -13,54 % | ||
0,4329 € | 22,7 % | ||
0,3528 € | 5,88 % | ||
0,3332 € | -3,11 % | ||
0,3439 € |
HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond ADHEUR zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,26 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 8,00 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Sektor
-
- Land
Luxemburg
- Dividendenwährung
- Euro