| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 300.000 ¥ | 0 % | ||
| 300.000 ¥ | 0 % | ||
| 300.000 ¥ | 0 % | ||
| 300.000 ¥ | 0 % | ||
| 300.000 ¥ | 0 % | ||
| 300.000 ¥ | 0 % | ||
| 300.000 ¥ | 0 % | ||
| 300.000 ¥ | 0 % | ||
| 300.000 ¥ | 0 % | ||
| 300.000 ¥ | 50 % | ||
| 200.000 ¥ | -33,33 % | ||
| 300.000 ¥ | 0 % | ||
| 300.000 ¥ | |||
Japan Publications Trading Co Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 6.931,75 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XTKS
- Wert
- 24,30 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
- Kommunikationsdienstleistungen 
- Land
- Japan 
- Dividendenwährung
- Japanischer Yen
- Earnings Date



