Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
---|---|---|---|
NT$2.50 | -12.5% | ||
NT$2.50 | -12.5% | ||
NT$2.8571 | -40% | ||
NT$2.8571 | -40% | ||
NT$4.7619 | -16.67% | ||
NT$5.7143 | -32.92% | ||
NT$8.519 | |||
NT$0.18 | -59.09% | ||
NT$0.44 |
Jia Wei Lifestyle Inc pays a dividend yield (FWD) of 6.61%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / XTAI
- Value
- €1.07
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
Consumer Staples
- Country
Taiwan
- Dividend Currency
- New Taiwan Dollar