| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,042 $ | |||
| 0,003 $ | -92,33 % | ||
| 0,0391 $ | -73,15 % | ||
| 0,4195 $ | 37,99 % | ||
| 0,1456 $ | 2.286,89 % | ||
| 0,0061 $ | -65,92 % | ||
| 0,0179 $ | -40,53 % | ||
| 0,0301 $ | 57,59 % | ||
| 0,0191 $ | -33,45 % | ||
| 0,0287 $ | -3,37 % | ||
| 0,0297 $ | -3,26 % | ||
| 0,0307 $ | 69,61 % | ||
| 0,0181 $ | -51,99 % | ||
| 0,0377 $ | 177,21 % | ||
| 0,0136 $ | -67,7 % | ||
| 0,0421 $ | -17,93 % | ||
| 0,304 $ | 86,39 % | ||
| 0,1631 $ | |||
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,15 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / BATS
- Wert
- 31,37 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
24,08 %Industriegüter
15,72 %Finanzdienstleistungen
14,93 %Zyklische Konsumgüter
13,26 %Gesundheitswesen
8,94 %Energie
7,23 %Defensive Konsumgüter
4,65 %Kommunikationsdienstleistungen
3,81 %Rohstoffe
3,10 %Immobilien
2,20 %Versorgungsunternehmen
2,07 %
- 32 Holdings
- Lam Research Corp6,17 %
- RTX Corp4,73 %
- Walmart Inc4,58 %
- JPMorgan Chase & Co4,39 %
- Broadcom Inc4,30 %
- American Express Co4,23 %
- Alphabet Inc Class A3,90 %
- Microsoft Corp3,62 %
- Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte LAFFER|TENGLER Equity Income ETF eine Dividende in Höhe von 0,41 $. Für die kommenden 12 Monate zahlt LAFFER|TENGLER Equity Income ETF voraussichtlich eine Dividende von 0,42 $. Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 1,15 %.
- Die Dividendenrendite von LAFFER|TENGLER Equity Income ETF beträgt aktuell 1,15 %.
- LAFFER|TENGLER Equity Income ETF zahlt monatlich eine Dividende.
- Die nächste Dividende für LAFFER|TENGLER Equity Income ETF wird im März erwartet.
- LAFFER|TENGLER Equity Income ETF hat innerhalb der letzten 10 Jahre in 4 Jahren eine Dividende gezahlt.
- Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in Höhe von 0,42 $ gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 1,15 %.
- Die größten Sektoren von LAFFER|TENGLER Equity Income ETF sind Informationstechnologie, Industriegüter, Finanzdienstleistungen.
- Für LAFFER|TENGLER Equity Income ETF sind aktuell keine Aktiensplits bekannt.
- Um die letzte Dividende von LAFFER|TENGLER Equity Income ETF am 26. Februar 2026 in Höhe von 0,00 $ zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 25. Februar 2026 im Depot haben.
- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 26. Februar 2026.
- Im Jahr 2022 wurde von LAFFER|TENGLER Equity Income ETF keine Dividende ausgeschüttet.
- Die Dividenden von LAFFER|TENGLER Equity Income ETF werden in US-Dollar ausgeschüttet.

