Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,1961 ฿ | 8,94 % | ||
0,07 ฿ | -44,49 % | ||
0,1261 ฿ | 110,17 % | ||
0,18 ฿ | 80 % | ||
0,06 ฿ | -50 % | ||
0,12 ฿ | 20 % | ||
0,10 ฿ | -4,76 % | ||
0,105 ฿ | 16,67 % | ||
0,09 ฿ |
Moong Pattana International PCL zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 10,32 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XBKK
- Wert
- 0,050 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Defensive Konsumgüter
- Land
Thailand
- Dividendenwährung
- Thailändischer Baht